Jahresabschlußblitz 2023
| |
---|
Jeder brachte einen Preis mit. Der Sieger durfte zuerst auswählen |
Ganz stark die Leistung von Ralf Ambe, der den 3. Platz belegte. Wichtig ist, daß es allen Spaß gemacht hat. |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 9. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Schulz | 1726 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 45.0 | |||||
2. | Rainer Heller | 1752 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 49.0 | |||||
3. | Ralf Ambe | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 45.0 | |||||||
4. | Rüdiger Hengst | 1628 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 48.0 | |||||
5. | Silas Burri | 1555 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 45.0 | ||||||
6. | Tommy Stricker | 1440 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 39.0 | |||||
7. | Peter Albrecht | 1189 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 50.0 | |||||
8. | Hannes Dralle | 1744 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 47.0 | |||||
9. | Anja Heller | 1114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 36.0 | ||||||
10. | Stefanie Greve | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 36.0 | ||||||
11. | Günter Kurth | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 34.5 | ||||||
12. | Christina Schulz | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 34.5 | ||||||
13. | Norbert Luscher | 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 33.0 | ||||||
14. | Werner Schell | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 36.0 | ||||||
15. | Sören Meyer | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 33.5 |
Freitags, ab 19.30 Uhr
Im Dorfgemeinschftshaus in Ahnsbeck
Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns eine